Taxas e Anuidades

ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS INICIANTES - EXERCÍCIO DE 2011

RESOLUÇÃO Nº 516, 24 SET 2010


Mês ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS INICÍANTES P/FAIXAS DE CAPITAL - R$
1 2 3 4 5 6 7 8
JAN 354,15 484,50 632,70 779,40 1.10,25 1.313,10 1.705,95 2.218,95
FEV 342,67 420,75 549,45 714,45 977,51 1.270,55 1.650,66 2.147,04
MAR 311,25 425,00 555,00 721,67 935,42 1.215,83 1.579,58 2.054,58
ABR 295,13 382,50 499,50 649,50 841,88 1.094,25 1.421,63 1.849,13
MAI 262,33 340,00 444,00 577,33 748,33 972,67 1.263,67 1.643,67
JUN 229,54 297,50 388,50 505,17 654,79 851,08 1.105,71 1.438,21
JUL 196,75 255,00 333,00 433,00 561,25 729,50 947,75 1.232,75
AGO 163,96 212,50 277,50 360,83 467,71 607,92 789,79 1.027,29
SET 131,17 170,00 222,00 288,67 374,17 486,33 631,83 821,83
OUT 93,38 127,50 166,50 216,50 280,63 364,75 473,88 616,38
NOV 65,58 85,00 111,00 144,33 187,08 243,17 315,92 410,92
DEZ 32,79 42,50 55,50 72,17 93,54 121,58 157,96 205,46

voltar












Crea - PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB
Endereço: Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB.
CEP: 58013-021. Telefone: (83) 3533 2525 Fax: (83) 3221 3635
Área Restrita
© 2005-2012 CREAPB. Todos os direitos reservados