Taxas e Anuidades

ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS INICIANTES - EXERCÍCIO DE 2010

RESOLUÇÃO Nº 511, 21 AGO 2009


Mês ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS INICÍANTES P/FAIXAS DE CAPITAL - R$
1 2 3 4 5 6 7 8
Doze Meses 373,50 484,00 632,50 822,50 1.066,00 1.385,50 1.800,00 2.341,00
JAN 336,00 433,50 569,50 738,00 958,50 1.246,50 1.620,00 2.107,00
FEV 324,96 421,67 550,92 714,54 928,58 1.206,79 1.567,50 2.038,67
MAR 311,25 403,33 527,08 685,42 888,33 1.154,58 1.500,00 1.950,83
ABR 280,13 363,00 474,38 616,88 799,50 1.039,13 1.350,00 1.755,75
MAI 249,00 322,67 421,67 548,33 710,67 923,67 1.200,00 1.560,67
JUN 217,88 282,33 368,96 479,79 621,83 808,21 1.050,00 1.365,58
JUL 186,75 242,00 316,25 411,25 533,00 692,75 900,00 1.170,50
AGO 155,63 201,67 263,54 342,71 444,17 577,29 750,00 975,42
SET 124,50 161,33 210,83 274,17 355,33 461,83 600,00 780,33
OUT 93,38 121,00 158,13 205,63 266,50 346,38 450,00 585,25
NOV 62,25 80,67 105,42 137,08 177,67 230,92 300,00 390,17
DEZ 31,13 40,33 52,71 68,54 88,83 115,46 150,00 195,08

voltar



Crea - PB
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PB
Endereço: Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB.
CEP: 58013-021. Telefone: (83) 3533 2525 Fax: (83) 3221 3635
Área Restrita
© 2005-2010 CREAPB. Todos os direitos reservados