Taxas e Anuidades

ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS - EXERCÍCIO 2011
RESOLUÇÃO Nº 516, 24 SET 2011


PAGAMENTO A PARTIR DE OUTUBRO DE 2011

Faixas Valor Original Juros % Juros R$ Multa % Multa R$ Total R$
1 393,50 7% 27,55 2% 7,87 428,92
2 510,00 7% 35,70 2% 10,20 555,90
3 666,00 7% 46,62 2% 13,32 725,94
4 866,00 7% 60,62 2% 17,32 943,94
5 1.122,50 7% 78,58 2% 22,45 1.223,53
6 1.459,00 7% 102,13 2% 29,18 1.590,31
7 1.895,50 7% 132,69 2% 37,91 2.066,10
8 2.465,50 7% 172,59 2% 49,31 2.687,40


voltar



Crea - PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB
Endereço: Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB.
CEP: 58013-021. Telefone: (83) 3533 2525 Fax: (83) 3221 3635
Área Restrita
© 2005-2012 CREAPB. Todos os direitos reservados