Taxas e Anuidades

ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS - EXERCÍCIO 2010

RESOLUÇÃO Nº 511, 21 ABR 2009

PAGAMENTO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2010

Faixas Valor Original Juros % Juros R$ Multa % Multa R$ Total R$
1 373,50 9% 33,62 2% 7,47 414,59
2 484,00 9% 43,56 2% 9,68 537,24
3 632,50 9% 56,93 2% 12,65 702,08
4 822,50 9% 74,03 2% 16,45 912,98
5 1.066,00 9% 95,94 2% 21,32 1.183,26
6 1.385,50 9% 124,70 2% 27,71 1.537,91
7 1.800,00 9% 162,00 2% 36,00 1.998,00
8 2.341,00 9% 210,69 2% 46,82 2.598,51

voltar



Crea - PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB
Endereço: Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB.
CEP: 58013-021. Telefone: (83) 3533 2525 Fax: (83) 3221 3635
Área Restrita
© 2005-2012 CREAPB. Todos os direitos reservados