ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Atualizada conforme Resolução n° 516, de 24 SET 2010
Referência: OUTUBRO/2011
| EMPRESAS DA FAIXA 1 | ||||||||
| ANUIDA-DE | VALOR ORIGINAL |
JUROS % |
JUROS R$ |
PRINCIPAL CORRIGIDO |
MULTA % |
MULTA R$ |
TOTAL R$ | |
| MATRIZ | FILIAL | |||||||
| 2005 | 267,00 | 79% | 210,93 | 393,50 | 2% | 7,87 | 612,30 | 306,15 |
| 2006 | 287,00 | 67% | 192,29 | 393,50 | 2% | 7,87 | 593,66 | 296,83 |
| 2007 | 299,00 | 55% | 164,45 | 393,50 | 2% | 7,87 | 565,82 | 282,91 |
| 2008 | 321,00 | 43% | 138,03 | 393,50 | 2% | 7,87 | 539,40 | 269,70 |
| 2009 | 354,00 | 31% | 109,74 | 393,50 | 2% | 7,87 | 511,11 | 255,56 |
| 2010 | 373,50 | 19% | 70,97 | 393,50 | 2% | 7,87 | 472,34 | 236,17 |
| EMPRESAS DA FAIXA 2 | ||||||||
| ANUIDA-DE | VALOR ORIGINAL |
JUROS % |
JUROS R$ |
PRINCIPAL CORRIGIDO |
MULTA % |
MULTA R$ |
TOTAL R$ | |
| MATRIZ | FILIAL | |||||||
| 2005 | 440,00 | 79% | 347,60 | 510,00 | 2% | 10,20 | 867,80 | 433,90 |
| 2006 | 473,00 | 67% | 316,91 | 510,00 | 2% | 10,20 | 837,11 | 418,56 |
| 2007 | 493,00 | 55% | 271,15 | 510,00 | 2% | 10,20 | 791,35 | 395,68 |
| 2008 | 417,00 | 43% | 179,31 | 510,00 | 2% | 10,20 | 699,51 | 349,76 |
| 2009 | 459,00 | 31% | 142,29 | 510,00 | 2% | 10,20 | 662,49 | 331,25 |
| 2010 | 484,00 | 19% | 91,96 | 510,00 | 2% | 10,20 | 612,16 | 306,08 |
| EMPRESAS DA FAIXA 3 | ||||||||
| ANUIDA-DE | VALOR ORIGINAL |
JUROS % |
JUROS R$ |
PRINCIPAL CORRIGIDO |
MULTA % |
MULTA R$ |
TOTAL R$ | |
| MATRIZ | FILIAL | |||||||
| 2005 | 551,00 | 79% | 435,29 | 666,00 | 2% | 13,32 | 1.114,61 | 557,31 |
| 2006 | 592,00 | 67% | 396,64 | 666,00 | 2% | 13,32 | 1.075,96 | 537,98 |
| 2007 | 617,00 | 55% | 339,35 | 666,00 | 2% | 13,32 | 1.018,67 | 509,34 |
| 2008 | 543,00 | 43% | 233,49 | 666,00 | 2% | 13,32 | 912,81 | 456,41 |
| 2009 | 600,00 | 31% | 186,00 | 666,00 | 2% | 13,32 | 865,32 | 432,66 |
| 2010 | 632,50 | 19% | 120,18 | 666,00 | 2% | 13,32 | 799,50 | 399,75 |
| EMPRESAS DA FAIXA 4 | ||||||||
| ANUIDA-DE | VALOR ORIGINAL |
JUROS % |
JUROS R$ |
PRINCIPAL CORRIGIDO |
MULTA % |
MULTA R$ |
TOTAL R$ | |
| MATRIZ | FILIAL | |||||||
| 2005 | 678,00 | 79% | 535,62 | 866,00 | 2% | 17,32 | 1.418,94 | 709,47 |
| 2006 | 729,00 | 67% | 488,43 | 866,00 | 2% | 17,32 | 1.371,75 | 685,88 |
| 2007 | 760,00 | 55% | 418,00 | 866,00 | 2% | 17,32 | 1.301,32 | 650,66 |
| 2008 | 705,00 | 43% | 303,15 | 866,00 | 2% | 17,32 | 1.186,47 | 593,24 |
| 2009 | 780,00 | 31% | 241,80 | 866,00 | 2% | 17,32 | 1.125,12 | 562,56 |
| 2010 | 822,50 | 19% | 156,28 | 866,00 | 2% | 17,32 | 1.039,60 | 519,80 |
| EMPRESAS DA FAIXA 5 | ||||||||
| ANUIDA-DE | VALOR ORIGINAL |
JUROS % |
JUROS R$ |
PRINCIPAL CORRIGIDO |
MULTA % |
MULTA R$ |
TOTAL R$ | |
| MATRIZ | FILIAL | |||||||
| 2005 | 884,00 | 79% | 698,36 | 1.122,50 | 2% | 22,45 | 1.843,31 | 921,66 |
| 2006 | 950,00 | 67% | 636,50 | 1.122,50 | 2% | 22,45 | 1.781,45 | 890,73 |
| 2007 | 990,00 | 55% | 544,50 | 1.122,50 | 2% | 22,45 | 1.689,45 | 844,73 |
| 2008 | 915,00 | 43% | 393,45 | 1.122,50 | 2% | 22,45 | 1.538,40 | 769,20 |
| 2009 | 1.011,00 | 31% | 313,41 | 1.122,50 | 2% | 22,45 | 1.458,36 | 729,18 |
| 2010 | 1.066,00 | 19% | 202,54 | 1.122,50 | 2% | 22,45 | 1.347,49 | 673,75 |
| EMPRESAS DA FAIXA 6 | ||||||||
| ANUIDA-DE | VALOR ORIGINAL |
JUROS % |
JUROS R$ |
PRINCIPAL CORRIGIDO |
MULTA % |
MULTA R$ |
TOTAL R$ | |
| MATRIZ | FILIAL | |||||||
| 2005 | 1.096,00 | 79% | 865,84 | 1.459,00 | 2% | 29,18 | 2.354,02 | 1.177,01 |
| 2006 | 1.178,00 | 67% | 789,26 | 1.459,00 | 2% | 29,18 | 2.277,44 | 1.138,72 |
| 2007 | 1.228,00 | 55% | 675,40 | 1.459,00 | 2% | 29,18 | 2.163,58 | 1.081,79 |
| 2008 | 1.191,00 | 43% | 512,13 | 1.459,00 | 2% | 29,18 | 2.000,31 | 1.000,16 |
| 2009 | 1.314,00 | 31% | 407,34 | 1.459,00 | 2% | 29,18 | 1.895,52 | 947,76 |
| 2010 | 1.385,50 | 19% | 263,25 | 1.459,00 | 2% | 29,18 | 1.751,43 | 875,71 |
| EMPRESAS DA FAIXA 7 | ||||||||
| ANUIDA-DE | VALOR ORIGINAL |
JUROS % |
JUROS R$ |
PRINCIPAL CORRIGIDO |
MULTA % |
MULTA R$ |
TOTAL R$ | |
| MATRIZ | FILIAL | |||||||
| 2005 | 1.363,00 | 79% | 1.076,77 | 1.895,50 | 2% | 37,91 | 3.010,18 | 1.505,09 |
| 2006 | 1.465,00 | 67% | 981,55 | 1.895,50 | 2% | 37,91 | 2.914,96 | 1.457,48 |
| 2007 | 1.527,00 | 55% | 839,85 | 1.895,50 | 2% | 37,91 | 2.773,26 | 1.386,63 |
| 2008 | 1.545,00 | 43% | 664,35 | 1.895,50 | 2% | 37,91 | 2.597,76 | 1.298,88 |
| 2009 | 1.707,00 | 31% | 529,17 | 1.895,50 | 2% | 37,91 | 2.462,58 | 1.231,29 |
| 2010 | 1.800,00 | 19% | 342,00 | 1.895,50 | 2% | 37,91 | 2.275,41 | 1.137,71 |
| EMPRESAS DA FAIXA 8 | ||||||||
| ANUIDA-DE | VALOR ORIGINAL |
JUROS % |
JUROS R$ |
PRINCIPAL CORRIGIDO |
MULTA % |
MULTA R$ |
TOTAL R$ | |
| MATRIZ | FILIAL | |||||||
| 2008 | 2.010,00 | 43% | 864,30 | 2.465,50 | 2% | 49,31 | 3.379,11 | 1.689,56 |
| 2009 | 2.220,00 | 31% | 688,20 | 2.465,50 | 2% | 49,31 | 3.203,01 | 1.601,51 |
| 2010 | 2.341,00 | 19% | 444,79 | 2.465,50 | 2% | 49,31 | 2.959,60 | 1.479,80 |