Taxas e Anuidades

ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Atualizada conforme Resolução n° 511, de 21 ABR 2009
Referência: DEZEMBRO /10


EMPRESAS DA FAIXA 1
Anuidade Valor Original Juros % Juros R$ Principal Corrigido Multa % Multa R$ Total R$
Matriz Filial
2001 183,00 117% 214,11 373,50 2% 7,47 595,08 297,54
2002 198,19 105% 208,10 373,50 2% 7,47 589,07 294,53
2003 215,00 93% 199,95 373,50 2% 7,47 580,92 290,46
2004 254,00 81% 205,74 373,50 2% 7,47 586,71 293,36
2005 267,00 69% 184,23 373,50 2% 7,47 565,20 282,60
2006 287,00 57% 163,59 373,50 2% 7,47 544,56 272,28
2007 299,00 45% 134,55 373,50 2% 7,47 515,52 257,76
2008 321,00 33% 105,93 373,50 2% 7,47 486,90 243,45
2009 354,00 21% 74,34 373,50 2% 7,47 455,31 227,66

EMPRESAS DA FAIXA 2
Anuidade Valor Original Juros % Juros R$ Principal Corrigido Multa % Multa R$ Total R$
Matriz Filial
2001 302,00 117% 353,34 484,00 2% 9,68 847,02 423,51
2002 327,06 105% 343,41 484,00 2% 9,68 837,09 418,55
2003 355,00 93% 330,15 484,00 2% 9,68 823,83 411,92
2004 419,00 81% 339,60 484,00 2% 9,68 833,07 416,54
2005 440,00 69% 303,60 484,00 2% 9,68 797,28 398,64
2006 473,00 57% 269,61 484,00 2% 9,68 763,29 381,65
2007 493,00 45% 221,85 484,00 2% 9,68 715,53 357,77
2008 417,00 33% 137,61 484,00 2% 9,68 631,29 315,65
2009 459,00 21% 96,39 484,00 2% 9,68 590,07 295,04

EMPRESAS DA FAIXA 3
Anuidade Valor Original Juros % Juros R$ Principal Corrigido Multa % Multa R$ Total R$
Matriz Filial
2001 378,00 117% 442,26 632,50 2% 12,65 1.087,41 543,71
2002 409,37 105% 429,84 632,50 2% 12,65 1.074,99 537,49
2003 444,00 93% 412,92 632,50 2% 12,65 1.058,07 529,04
2004 524,00 81% 424,44 632,50 2% 12,65 1.069,59 534,80
2005 551,00 69% 380,19 632,50 2% 12,65 1.025,34 512,67
2006 592,00 57% 337,44 632,50 2% 12,65 982,59 491,30
2007 617,00 45% 277,65 632,50 2% 12,65 922,80 491,40
2008 543,00 33% 179,19 632,50 2% 12,65 824,34 412,17
2009 600,00 21% 126,00 632,50 2% 12,65 771,15 385,58

EMPRESAS DA FAIXA 4
Anuidade Valor Original Juros % Juros R$ Principal Corrigido Multa % Multa R$ Total R$
Matriz Filial
2001 465,00 117% 544,05 822,50 2% 16,45 1.383,00 691,50
2002 503,59 105% 528,77 822,50 2% 16,45 1.367,72 683,86
2003 546,00 93% 507,78 822,50 2% 16,45 1.346,73 673,37
2004 645,00 81% 522,45 822,50 2% 16,45 1.361,40 680,70
2005 678,00 69% 467,82 822,50 2% 16,45 1.306,77 653,39
2006 729,00 57% 415,53 822,50 2% 16,45 1.254,48 627,24
2007 760,00 45% 342,00 822,50 2% 16,45 1.180,95 590,48
2008 705,00 33% 232,65 822,50 2% 16,45 1.071,60 535,80
2009 780,00 21% 163,80 822,50 2% 16,45 1.002,75 501,38

EMPRESAS DA FAIXA 5
Anuidade Valor Original Juros % Juros R$ Principal Corrigido Multa % Multa R$ Total R$
Matriz Filial
2001 606,00 117% 709,02 1.066,00 2% 21,32 1.796,34 898,17
2002 656,30 105% 689,12 1.066,00 2% 21,32 1.776,44 888,22
2003 712,00 93% 662,16 1.066,00 2% 21,32 1.749,48 874,74
2004 841,00 81% 681,21 1.066,00 2% 21,32 1.768,53 884,27
2005 884,00 69% 609,96 1.066,00 2% 21,32 1.697,28 848,64
2006 950,00 57% 541,50 1.066,00 2% 21,32 1.628,82 814,41
2007 990,00 45% 445,50 1.066,00 2% 21,32 1.532,82 766,41
2008 915,00 33% 301,95 1.066,00 2% 21,32 1.389,27 694,64
2009 1.011,00 21% 212,31 1.066,00 2% 21,32 1.299,63 649,82

EMPRESAS DA FAIXA 6
Anuidade Valor Original Juros % Juros R$ Principal Corrigido Multa % Multa R$ Total R$
Matriz Filial
2001 751,00 117% 878,67 1.385,50 2% 27,71 2.291,88 1.145,94
2002 813,33 105% 854,00 1.385,50 2% 27,71 2.267,21 1.133,60
2003 883,00 93% 821,19 1.385,50 2% 27,71 2.234,40 1.117,20
2004 1.043,00 81% 844,83 1.385,50 2% 27,71 2.258,04 1.129,02
2005 1.096,00 69% 756,24 1.385,50 2% 27,71 2.169,45 1.084,73
2006 1.178,00 57% 671,46 1.385,50 2% 27,71 2.084,67 1.042,34
2007 1.228,00 45% 552,60 1.385,50 2% 27,71 1.965,81 982,91
2008 1.191,00 33% 393,03 1.385,50 2% 27,71 1.806,24 903,12
2009 1.314,00 21% 275,94 1.385,50 2% 27,71 1.689,15 844,58

EMPRESAS DA FAIXA 7
Anuidade Valor Original Juros % Juros R$ Principal Corrigido Multa % Multa R$ Total R$
Matriz Filial
2001 934,00 117% 1.092,78 1.800,00 2% 36,00 2.928,78 1.464,39
2002 1.011,52 105% 1.062,10 1.800,00 2% 36,00 2.898,10 1.449,05
2003 1.098,00 93% 1.021,14 1.800,00 2% 36,00 2.857,14 1.428,57
2004 1.297,00 81% 1.050,57 1.800,00 2% 36,00 2.886,57 1.443,29
2005 1.363,00 69% 940,47 1.800,00 2% 36,00 2.776,47 1.388,24
2006 1.465,00 57% 835,05 1.800,00 2% 36,00 2.671,05 1.335,53
2007 1.527,00 45% 687,15 1.800,00 2% 36,00 2.523,15 1.261,58
2008 1.545,00 33% 509,85 1.800,00 2% 36,00 2.345,85 1.172,93
2009 1.707,00 21% 358,47 1.800,00 2% 36,00 2.194,47 1.097,24

EMPRESAS DA FAIXA 8
Anuidade Valor Original Juros % Juros R$ Principal Corrigido Multa % Multa R$ Total R$
Matriz Filial
2008 2.010,00 33% 663,30 2.341,00 2% 46,82 3.051,12 1.525,56
2009 2.220,00 21% 466,20 2.341,00 2% 46,82 2.854,02 1.427,01

voltar



Crea - PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB
Endereço: Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB.
CEP: 58013-021. Telefone: (83) 3533 2525 Fax: (83) 3221 3635
Área Restrita
© 2005-2012 CREAPB. Todos os direitos reservados