Taxas e Anuidades

ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO DE 2011
RESOLUÇÃO Nº 516, 24 SET 2010

 

PAGAMENTO A PARTIR DE ABRIL DE 2011

Mês Valor Original Juros % Juros R$ Multa % Multa R$ Total
Superior Médio
ABR 256,50 1% 2,57 2% 5,13 264,20 132,10
MAI 256,50 2% 5,13 2% 5,13 266,76 133,38
JUN 256,50 3% 7,70 2% 5,13 269,33 134,66
JUL 256,50 4% 10,26 2% 5,13 271,89 135,95
AGO 256,50 5% 12,83 2% 5,13 274,46 137,23
SET 256,50 6% 15,39 2% 5,13 277,02 138,51
OUT 256,50 7% 17,96 2% 5,13 279,59 139,79
NOV 256,50 8% 20,52 2% 5,13 282,15 141,08
DEZ 256,50 9% 23,09 2% 5,13 284,72 142,36

 

voltar






Crea - PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB
Endereço: Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB.
CEP: 58013-021. Telefone: (83) 3533 2525 Fax: (83) 3221 3635
Área Restrita
© 2005-2012 CREAPB. Todos os direitos reservados