Taxas e Anuidades

ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO DE 2010
RESOLUÇÃO Nº 510, 21 ABR 2009

PAGAMENTO A PARTIR DE ABRIL DE 2010

Anuidade Valor Original Juros % Juros R$ Multa % Multa R$ Total
Superior Médio
ABR 243,50 1% 2,44 2% 4,87 250,81 125,40
MAI 243,50 2% 4,87 2% 4,87 253,24 126,62
JUN 243,50 3% 7,31 2% 4,87 255,68 127,84
JUL 243,50 4% 9,74 2% 4,87 258,11 129,06
AGO 243,50 5% 12,18 2% 4,87 260,55 130,27
SET 243,50 6% 14,61 2% 4,87 262,98 131,49
OUT 243,50 7% 17,05 2% 4,87 265,42 132,71
NOV 243,50 8% 19,48 2% 4,87 267,85 133,93
DEZ 243,50 9% 21,92 2% 4,87 270,29 135,14

voltar



Crea - PB
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PB
Endereço: Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB.
CEP: 58013-021. Telefone: (83) 3533 2525 Fax: (83) 3221 3635
Área Restrita
© 2005-2010 CREAPB. Todos os direitos reservados