Taxas e Anuidades

ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
ATUALIZADAS CONFORME RESOLUÇÃO N° 510, DE 21 AGO 2009

PAGAMENTO EM  SETEMBRO 2010

Anuidade Valor Original Juros % Juros R$ Principal Corrigido Multa % Multa R$ Total
Superior Médio
2001 115,00 117% 134,55 243,50 2% 4,87 382,92 191,46
2002 124,54 105% 130,77 243,50 2% 4,87 379,14 189,57
2003 135,00 93% 125,55 243,50 2% 4,87 373,92 186,96
2004 159,00 81% 128,79 243,50 2% 4,87 377,16 188,58
2005 167,00 69% 115,23 243,50 2% 4,87 363,60 181,80
2006 180,00 57% 102,60 243,50 2% 4,87 350,97 175,49
2007 200,00 43% 90,00 243,50 2% 4,87 338,37 169,19
2008 210,00 33% 69,30 243,50 2% 4,87 317,67 158,84
2009 231,00 21% 48,51 243,50 2% 4,87 296,88 148,44

voltar



Crea - PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB
Endereço: Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB.
CEP: 58013-021. Telefone: (83) 3533 2525 Fax: (83) 3221 3635
Área Restrita
© 2005-2012 CREAPB. Todos os direitos reservados