Resolução nº 518, de 24 de setembro de 2010
| Serviços | Valor R$ |
| I – Pessoa Jurídica: | |
| a) registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 160,00 |
| b) visto de registro | 80,00 |
| c) emissão de certidão de registro e ou quitação de pessoa jurídica | 33,00 |
| d) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 33,00 |
| II - Pessoa Física: | |
| a) registro profissional | 52,00 |
| b) visto de registro | 33,00 |
| c) expedição de carteira de identidade profissional | 33,00 |
| d) expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 33,00 |
| e) emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 33,00 |
| f) emissão de certidão até 20 ARTs | 33,00 |
| g) emissão de certidão acima de 20 ARTs | 66,50 |
| h) emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 33,00 |
| i) emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 66,50 |
| j) emissão de CAT com registro de atestado | 54,00 |
| k) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 33,00 |
| l) análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico por contrato | 200,00 |
TABELA DE MULTAS - Resolução nº 518, de 24 de Setembro de 2010
Ao valores das multas relativas às alíneas do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966, e no art. 3º da Lei nº 6.496, serão fixadas de acordo com a seguinte tabela:
| MULTAS FIXADAS PELO ART. 73 DA LEI Nº 5.194, de 1966. | ||
| Alínea | FAIXA DE VALOR (R$) | |
| a) | 37,00 | 113,50 |
| b) | 84,00 | 180,00 |
| c) | 250,50 | 509,50 |
| d) | 509,50 | 844,00 |
| e) | 844,00 | 4.240,00 |