Resolução nº 513, de 21 de Agosto de 2008
| Serviços | Valor R$ |
| I – Pessoa Jurídica: | |
| a) registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, ou sucursal etc.) | 152,00 |
| b) visto de registro | 76,00 |
| c) emissão de certidão de registro e ou quitação de pessoa jurídica | 31,50 |
| d) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 31,50 |
| II - Pessoa Física: | |
| a) registro profissional | 49,50 |
| b) visto de registro | 31,50 |
| c) expedição de carteira de identidade profissional | 31,50 |
| d) expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 31,50 |
| e) emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 31,50 |
| f) emissão de CAT sem registro de atestado | 31,50 |
| f) emissão de certidão de acervo técnico com registro de atestado | 31,50 |
| g) emissão de CAT com registro de atestado | 51,50 |
| h) emissão de relação de ARTs - até 20 ARTs | 31,50 |
| i) emissão de relação de ARTs - acima de 20 ARTs | 63,00 |
| j) emissão de certidão de quisquer outros documentos e anotações. | 31,50 |
| l) análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico no país e no exterior | 190,00 |
TABELA DE MULTAS - Resolução nº 513, de 21 de Agosto de 2008
Ao valores das multas relativas às alíneas do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966, e no art. 3º da Lei nº 6.496, serão fixadas de acordo com a seguinte tabela:
| MULTAS FIXADAS PELO ART. 73 DA LEI Nº 5.194, de 1966. | ||
| Alínea | FAIXA DE VALOR (R$) | |
| Mínimo | Máximo | |
| a) | 35,00 | 108,00 |
| b) | 80,00 | 171,00 |
| c) | 238,00 | 484,00 |
| d) | 238,00 | 801,50 |
| e) | 801,50 | 4.026,00 |