Taxas e Anuidades

TABELAS AUXILIARES A SEREM UTILIZADAS QUANDO NÃO HOUVER CONTRATO

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 517, DE 24 DE SETEMBRO DE 2010
EXERCÍCIO 2011

TABELA 1
Edificações
Valores (R$)
Faixa Área (m2) Execução de obra Projetos Valor Máximo por Faixa (1) R$
Arq. Estr. Eletr. Hidr. Outros
1 Ate 40,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
2 40,00 à 70,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 83,00
3 70,01 à 90,00 78,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 122,00
4 90,01 à 120,00 122,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 166,50
5 120,01 à 240,00 166,50 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 333,00
6 240,01 à 500,00 333,50 78,00 33,00 33,00 33,00 33,00 499,50
7 500,01 à 1.000,00 499,50 78,00 33,00 33,00 33,00 33,00 666,00
8 Acima de 1.000,01 666,00 122,00 78,00 33,00 33,00 33,00 833,00

(1) Valor realtivo à execução da obra e à elaboração de todos os projetos desde que registrados em única ART.

voltar







Crea - PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB
Endereço: Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB.
CEP: 58013-021. Telefone: (83) 3533 2525 Fax: (83) 3221 3635
Área Restrita
© 2005-2012 CREAPB. Todos os direitos reservados