EXERCÍCIO 2010
TABELA 2 - ATIVIDADE AGRONÔMICA - A
EXERCÍCIO 2010
| TABELA 2 | |
| Atividade Agronômica - A | |
| Projeto e Assistência Técnica por Cultura Anual ou Semiperene (ha) | Taxa (R$) |
| Até 270,00 | 31,50 |
| 270,01 à 500,00 | 79,00 |
| 500,01 à 730,00 | 116,00 |
| 730,01 à 1.000,00 | 158,00 |
| 1.000,01 à 2.000,00 | 316,50 |
| 2.000,01 à 3.000,00 | 474,50 |
| 3.000,01 à 5.000,00 | 632,50 |
| Acima de 5.000,01 | 791,00 |
TABELA 3 - ATIVIDADE AGRONÔMICA - B
EXERCÍCIO 2010
| TABELA 3 | |
| Atividade Agronômica - B | |
| Projeto e Assistência Técnica por Cultura Perene ou Fruteira (ha) | Taxa (R$) |
| Até 70,00 | 31,50 |
| 70,01 à 130,00 | 79,00 |
| 130,01 à 180,00 | 116,00 |
| 180,01 à 250,00 | 158,00 |
| 250.01 à 500,00 | 316,50 |
| 500,01 à 1.250,00 | 474,50 |
| 1.250,01 à 2.500,00 | 632,50 |
| Acima de 2.500,01 | 791,00 |
TABELA 4 - ATIVIDADE AGRONÔMICA - C
EXERCÍCIO 2010
| TABELA 4 | |
| Atividade Agronômica - C | |
| Projeto e Assistência Técnica por Cultura de Hortaliça Olericultura ou Floricultura (ha) | Taxa (R$) |
| Até 40,00 | 31,50 |
| 40,01 à 75,00 | 79,00 |
| 75,01 à 110,00 | 116,00 |
| 110,01 à 150,00 | 158,00 |
| 150.01 à 300,00 | 316,50 |
| 300,01 à 750,00 | 474,50 |
| 750,01 à 1.500,00 | 632,50 |
| Acima de 16.500,01 | 791,00 |
TABELA 5 - ATIVIDADE AGRONÔMICA - D
EXERCÍCIO 2010
| TABELA 5 | |
| Atividade Agronômica - D | |
| Levantamento topográfico e geoprocessamento, memorial descritivo, remembramento/desmembramento - Àrea rural (ha) | Taxa (R$) |
| Até 500,00 | 31,50 |
| 500,01 à 2.000,00 | 79,00 |
| 2.000,01 à 6.000,00 | 116,00 |
| 6.000,01 à 16.000,00 | 158,00 |
| Acima de 16.000,00 | 316,50 |