Taxas e Anuidades

TAXAS DE ART PELO VALOR DO CONTRATO

RESOLUÇÃO Nº 512 (art. 2º) DE 21 DE AGOSTO DE 2009
EXERCÍCIO 2010

TABELA DE VALORES PARA REGISTRO DE ART

Número de Ordem Valor do Contrato/obra (R$) Taxa (R$)
1 Até  8.800,00                31,50
2 De   8.001,00  até  15.000,00                79,00
3 De  15.000,01 até  22.000,00              116,00
4 De  22.000,01 até  30.000,00              158,00
5 De  30.000,01 até  60.000,00              316,50
6 De  60.000,01 até 150.000,00              474,50
7 De 150.000,01 até 300.000,00              632,50
8 Acima de 300.000,00              791,00

voltar



Crea - PB
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PB
Endereço: Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB.
CEP: 58013-021. Telefone: (83) 3533 2525 Fax: (83) 3221 3635
Área Restrita
© 2005-2010 CREAPB. Todos os direitos reservados